如何選取減速器的型號
發(fā)布日期:[2019-11-07] 點擊率:1)根據負載類型、每小時啟停次數和工作時間確定工況系數fs。
負載類型 | 每小時 啟停次數Z | 使用系數fs | ||||
h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
均勻負載 | Z < 10 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
10 < Z < 50 | 0.90 | 1.10 | 1.15 | 1.40 | 1.80 | |
50 < Z < 200 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | |
中等負載 | Z < 10 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 2.00 |
10 < Z < 50 | 1.10 | 1.35 | 1.45 | 1.80 | 2.20 | |
50 < Z < 200 | 1.20 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | |
重負載 | Z < 10 | 1.20 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | 2.40 |
10 < Z < 50 | 1.30 | 1.55 | 1.75 | 2.20 | 2.60 | |
50 < Z < 200 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.40 | 2.80 |
2)選擇安全系數S
使用要求 | 小安全系數 |
高可靠度 | 1.50 ~ 1.60 |
較高可靠度 | 1.25 ~ 1.30 |
一般可靠度 | 1.00 ~ 1.10 |
3)使用系數fB 應滿足公式: fB ≥ fs * S
4)根據設備負載要求計算出所需的電機功率P。
4)根據要求的輸出轉速n2和輸入轉速n1 計算傳動比i : i = n1 / n2
5)確定了功率P、傳動比i及使用系數fB后,對照選型數據表選擇 接近傳動比且滿足使用系數fB 的減速器型號。